Description
Diamond in the rough, this soon to be a beautiful home sitting on over an acre of majestic mountain land in the Mesa Encantada Addition. With one of the best views to offer. You can see the Christo Rey Mountains, the Mexican mountains an unencumbered view. This home was started and is being sold unfinished . You can also add two more homes to this same property if you wanted too in the future, it sits on an acre of land. It come with all floor plans and permits . The foundation and steel structure is done, you can even modify the floor plans if you would want too make even more grandiose. Call listing agent for more information.
Details
MLS# | 837992 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2019 |
---|
Days On Site | 135 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 4 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Multi-Level |
---|
Acreage | 1.20 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $147.51 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $605,000 | Med Sale Price: $570,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $128.56 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $340,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $130.74 | Min Sale Price: $213,500 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $381,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $132.64 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $340,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $128.85 | Min Sale Price: $122,500 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $138,950 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $141.52 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $169,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.29 | Min Sale Price: $257,500 | Max Sale Price: $257,500 | Med Sale Price: $257,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $86.28 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $105.41 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $139.11 | Min Sale Price: $355,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $355,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $147.51 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $605,000 |
Med Sale Price: | $570,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $128.56 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $340,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $130.74 |
Min Sale Price: | $213,500 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $381,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $132.64 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $340,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $128.85 |
Min Sale Price: | $122,500 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $138,950 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $141.52 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $1,380,000 |
Med Sale Price: | $169,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.29 |
Min Sale Price: | $257,500 |
Max Sale Price: | $257,500 |
Med Sale Price: | $257,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $86.28 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $105.41 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $139.11 |
Min Sale Price: | $355,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $355,000 |
Request a showing
Request a showing